Paito Auckland 4D

TAHUN 2018
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
9201 6560 3929 2394 2745 0630 4446
2284 0330 4468 8482 9280 2439 7086
9522 9863 7630 9951 0925 0415 0724
1629 7894 6456 4056 8801 0212 0927
5338 0326 2419 4146 0337 3119 2308
5818 3323 0211 6759 9424 3531 5084
2983 7387 3122 3681 7601 8903 0631
8409 9733 1274 6853 9487 8495 5725
1445 9419 5939 4917 3061 9801 4379
6675 9327 2434 3280 8203 7615 9803
7489 2626 5311 4815 1267 8441 7352
9581 0600 0199 3580 7776 0260 9103
6716 6025 5320 3386 5667 9374 0616
0464 5407 3844 5173 6895 8198 8572
5040 9524 5641 0877 1067 5624 3243
2149 6066 5804 7524 5883 4855 4853
5708 1962 3244 9283 0678 1721 7630
9837 2230 4939 1495 8351 6734 4491
4374 3160 6365 1145 1896 7927 5899
4607 2073 5196 4231 3959 1039 9838
5995 0534 2721 7904 5220 4346 9484
0417 8073 4966 3509 4245 4406 3863
3010 0003 1753 7385 1593 1606 8860
0890 4402 7132 2400 0079 6244 0321
8317 1750 9455 1561 1397 9224 7252
7291 3431 4523 1056 0316 6859 2580
1984 9555 4029 9215 5449 9425 9749
3521 2233 2934 4367 8534 0271 6371
9499 2144 9736 8821 1235 4820 0904
5781 4710 7130 2581 7848 3088 0830
1164 9685 8938 4411 8284 0671 1428
2249 5638 3010 6110 7391 7202 9147
2079 5174 4987 7528 8505 3816 9071
9647 4489 2954 1405 8095 3124 2663
9203 4509 3861 8758 7993 5296 9173
1760 9601 6135 3207 7674 0990 5320
7170 5765 1147 0980 5599 4480 3110
7830 1372 2789 8826 6016 6610 2154
4093 1849 6929 7421 9806 3363 5493
5505 7437 7190 9403 4436 8201 8281
0151 4117 7285 0085 2526 4113 5192
4814 8748 2982 1549 9021 7982 1010
7662 1306 0788 0134 5754 1627 2550
2840 0254 6877 6397 6472 3819 6714
5642 3329 2936 5041 0471 9821 7055
6952 8906 4840 4478 7069 0958 1798
9435 0781 6097 0633 7076 5781 2445
3061 0142 6034 0450 5777 5748 0178
8814 5593 5529 3335 9491 6207 0461
9235 0704 2823 8209 4475 6395 5918
8824 5058 4156 3456 8560 5070 6797
3637 9925 4581 8191 1667 5097 1206
7737 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

TAHUN 2019
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx 3574 1118 1480 2347 9878 3692
5797 7628 9242 9323 3058 8890 9409
6984 7736 5765 9391 9372 3558 5537
1804 4569 1247 5416 2352 2837 3115
2530 6704 1353 3291 3466 8385 5019
2065 2229 9033 5573 6272 5895 1092
6435 5975 1923 1328 9304 9612 5415
0310 6584 1244 4960 6599 0041 8651
0349 3940 4337 3600 7718 0950 7492
7727 3560 4694 0691 5548 8934 4133
1719 1136 5787 3065 9469 6168 3522
7656 6563 2173 6542 6207 8674 2831
0397 6879 9325 0704 3839 2595 7339
8235 1517 5583 6309 3909 0517 9352
7899 6674 0453 0853 0304 0166 1360
0981 1986 8686 2810 3880 4118 5559
2269 8282 6485 9797 6680 7253 4538
2221 2964 5133 3582 4007 0962 9467
1066 6515 5158 1667 6438 7161 2073
8828 6023 4048 0970 1668 4073 0821
3798 1471 7031 0557 4508 0188 4044
2062 6855 1210 7697 5442 6170 9234
5378 2950 0608 1663 1693 2249 5559
2573 7739 2673 4501 6078 0202 0464
2869 9198 2423 8587 5847 6094 0931
9271 5045 4684 9985 9017 2860 8478
1005 6864 1984 0751 3211 4994 5802
2536 7540 8338 9519 7172 2285 0950
5765 5310 1052 5365 4659 0947 4151
7246 1487 3368 8305 1195 8426 3118
2901 1621 0594 8984 4072 4220 6033
3232 3624 5928 0132 5832 9053 4069
2787 0445 0102 9618 3722 8558 0834
4736 5172 1495 0670 0767 6531 7056
9310 0157 7083 0257 9165 8122 0322
2975 7203 9510 0071 4609 8457 0348
9963 7031 8058 7969 5891 1390 4991
1836 7957 1836 7957 6466 4868 2700
3439 5981 9585 0385 2261 2903 4779
0148 8843 8487 8258 8709 1218 6928
4103 8361 4240 7309 5724 2068 8518
5421 5532 0613 5157 4415 8115 0517
1125 9253 7159 6427 7268 7436 7799
9265 7852 8038 7140 2109 3857 5924
5174 0761 2057 3323 9226 7623 8731
3027 7445 9624 0479 4990 5073 5954
8927 6070 4960 8069 6436 3257 0109
4727 7651 4489 5687 9844 1285 7949
8599 8625 3055 9323 9558 6705 1405
8055 0592 9037 7123 4763 4964 4393
0137 8191 2196 6673 5202 6965 0747
2337 4150 3917 3241 6455 4445 2672
6419 0167 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

TAHUN 2020
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx 7824 5120 6394 1906 2108
0507 1301 0543 2520 6933 7143 8655
1533 9413 9226 5974 3922 3641 2905
7286 6142 4562 2364 5033 6863 4081
0717 3381 9227 6213 1774 3244 3408
9073 5469 2805 1907 7950 3653 8214
6949 6113 3307 0446 1135 3866 3339
8431 8245 1564 2215 5438 8087 5365
3052 5486 0849 8526 0502 3533 1668
9086 1906 6237 0647 9256 6701 5310
5484 1591 3108 3849 4866 2970 8632
0134 1244 4093 9327 4915 0464 8352
8337 4147 1123 6059 7773 6455 6232
9350 5312 9898 5903 9483 6110 2943
0084 7555 2712 1941 8396 8081 1670
8011 7099 1908 6693 8381 1666 8498
4038 7863 3728 2950 5622 1213 6046
9054 6751 0477 2590 8104 7038 4273
8920 5375 3617 4395 0481 8646 3718
5196 6210 4905 8797 9165 4503 3200
1794 5540 5693 8204 1676 9333 0028
0127 6187 5946 0162 7608 8324 2560
2647 1858 6607 7220 3540 6454 2815
4034 9631 2406 7410 6391 3744 4326
7123 2169 3884 6712 7243 9028 1383
2073 9416 5300 2723 0839 3426 2397
2613 9505 4378 8939 6855 6117 3657
1465 5607 3752 1320 4060 5776 4651
1708 0427 6313 8662 3744 9780 2206
5507 5176 5450 9958 4933 4030 4778
9717 6397 0834 2135 0659 8169 8994
4599 2365 2709 4303 6810 0683 5425
2813 2093 4652 3605 8429 6085 3270
8923 7663 1950 2480 1107 5141 3794
7917 6210 9895 6512 7159 7965 5637
8715 6229 6035 9216 0731 3618 4225
7349 0892 5420 1891 3540 0781 5217
2047 4153 9484 8031 3550 7923 6071
4647 8409 1920 0776 3169 2906 1273
0513 3039 7245 9560 0753 4391 8763
1647 0776 5118 4469 9041 3150 4069
6815 8811 8664 1359 6100 4208 9154
8413 7045 3190 4388 5146 0169 0341
6907 2179 8095 5721 1503 9440 3927
7210 2908 4372 5674 3460 2396 1650
3870 0361 1989 2649 4623 9413 3077
4981 1544 1330 7693 0767 2299 3179
8737 0326 9684 5038 4755 8016 7913
6127 2394 1784 9210 0458 3303 5087
4568 8250 2607 7523 2832 0204 6738
5897 4263 0683 7290 3644 5065 9634
2048 6831 4900 7496 2631 4883 6401
7199 8835 0236 1605 xxxx xxxx xxxx

TAHUN 2021
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx xxxx 5733 3100 9710
0483 2876 6311 7580 4010 3468 5997
8617 0269 9184 4658 2094 1822 7233
0796 2029 3949 5677 4300 8266 1968
7647 4211 8046 9506 1933 2187 6077
3928 8340 1729 0867 1040 5206 7191
9405 4802 2584 3640 6099 3378 3174
5060 4855 1747 2205 0484 9327 5846
2554 8914 8897 7940 7345 1277 0625
4533 0319 2644 9934 6049 8355 3016
5710 9452 7192 6445 1234 7013 2877
4530 8690 0409 5997 3681 0384 1675
5088 0286 7314 6871 2250 8401 3916
0632 3509 6135 8845 9390 5134 2014
7940 4718 1443 6803 0530 9401 0991
8307 6471 2894 0469 3022 4038 7255
9371 3869 1267 0575 7274 6133 1985
5438 7182 8864 0761 4362 1435 5783
9003 2589 3266 7398 0039 6130 9643
1974 1889 8353 7944 6412 2077 5160
4762 3981 0684 7251 4368 5891 6759
3122 4510 0353 2875 7398 3077 5146
4798 3608 1389 8496 9870 6004 3926
5212 0964 2208 7516 5403 3190 5095
9472 2196 8703 4286 7125 3062 9805
2599 6018 4673 9381 9093 6800 3027
4397 5901 9232 7389 0859 1470 2747
3072 3140 6118 8384 2619 7034 4498
0637 0348 5693 8176 2620 7535 1498
8746 6202 4156 8683 3047 0693 8705
7228 5801 3472 5971 1340 9128 7084
2902 6523 0218 4832 5189 2692 5120
0895 7448 9031 0792 3054 5901 8346
7157 5403 3514 1576 4062 8179 5926
5068 3730 9805 4927 2347 6210 0541
7665 4627 2597 8421 1976 9543 0894
5645 2187 7540 6092 5917 3754 1203
1546 6358 9430 4951 5256 3182 6027
4870 9024 6391 8032 0045 7521 2786
2632 1526 5068 3107 4962 7219 0547
7426 2970 3309 5634 0169 6408 1592
8977 4610 1259 0037 9625 8350 7913
9483 8726 1320 5657 2495 5540 3802
4025 6187 0941 7785 8233 1582 0458
3306 9675 4154 5607 2190 9165 7041
1952 6759 4293 3402 0685 2160 5951
7439 4018 1694 2958 6207 8329 3560
3302 9745 5119 1957 8893 7028 0594
6207 7752 4769 1238 5942 2321 4486
8630 3474 9118 3055 5394 2743 7690
8157 0378 1900 1167 6257 9474 4895
3522 8037 5573 2639 7972 3258 0849
6520 4497 9645 2910 7784 xxxx xxxx

TAHUN 2022
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 1262 8108
2493 2747 0754 9431 8610 3581 2196
4029 1567 9801 4289 6530 7390 0428
3954 5738 2189 8665 1245 6050 2509
7874 8125 1679 9202 5596 2730 6153
6412 3528 1284 8261 9648 1098 0961
5482 6359 9033 8504 2374 4875 7720
3140 9213 0626 1745 6971 3426 8399
0852 5369 2216 5781 0139 4805 0156
6489 8142 2779 4568 2725 0182 5377
0792 4506 8203 1865 4339 5287 3972
9634 8062 1147 8069 5438 0791 9249
6782 2037 1674 8125 5560 1856 6203
8170 8994 9415 2146 8432 3154 5681
7823 0177 4602 5237 6805 1360 2721
2206 1707 5603 4479 4098 7512 0955
7003 2483 3207 6792 9825 2640 6195
8803 2178 7431 7957 4881 6072 7410
9365 6221 2945 9484 2391 1673 4517
8125 8098 7602 3507 6794 5412 5034
2968 4923 1040 7769 8172 2105 2854
9448 2711 1046 4970 8909 6838 7126
3063 8044 6296 8152 1730 3365 2813
0506 9584 3122 8437 6294 2384 1077
8603 3371 2409 6518 3659 9912 4200
6703 9426 0474 6970 3156 1289 0519
8803 3946 7411 6901 3566 2704 0878
9521 3429 0733 1190 5248 3653 2386
8524 5670 4296 7218 9361 9680 2023
4738 8461 5203 5591 4605 3256 1981
9026 2703 5285 0754 3205 6388 1624
9047 2894 5721 5902 2435 3089 1109
5514 0833 1961 0434 0546 9075 8304
7991 6203 0673 6011 3255 4120 3642
0407 9751 5952 9017 7479 2018 4962
7502 0039 5985 5042 9174 0256 7325
9193 1461 6587 8295 1637 8470 3896
5103 4758 9550 8762 6529 8852 2007
5741 9853 8908 9523 5647 xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Copyright © 2016 Raja JP